BASIC STOCK INFORMATION
株式情報
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
---|---|
証券コード | 5891 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 毎年3月 |
株主確定基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 12月31日(中間配当実施の場合:6月30日) |
株主名簿管理人 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取扱場所 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話番号0120-094-777(フリーダイアル) |
公告方法 | 電子公告の方法により行います。但し、やむを得ない事由により電子公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載します。 |
GENERAL MEETING MATERIALS
株主総会
OTHER CONTENT